Специальное предложение*:
- Аванс 173 000 рублей (от 5%)
- Платеж 108 316 рублей в месяц
- Индивидуальный график платежей
- 3 ТО в подарок!
- Срок: до 48 месяцев
Специальное предложение*:
Технические характеристики шасси FOTON S 120 | ||
Комплектация и цена | ||
Коммерческое наименование | S 120 | |
Модификация | BJ1128VGPEK-F2 | |
Основное | ||
Категория | C | |
Колесная формула | 4х2 | |
Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, c 1 спальным местом, откидывающаяся вперед | |
Кол-во рядов | 1 | |
Кол-во мест для сидений | 3 | |
Спальное место | 1 (ширина спального места 500 мм) | |
Кабина | ||
Кондиционер | + | |
Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом1 | + / - | |
Электропривод стеклоподъемников | + | |
Электропривод регулировки боковых зеркалал заднего вида | + | |
Подогрев боковых зеркалал | + | |
Передние противотуманные фары | + | |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | |
Линзованые фары головного света | + | |
Центральный замок | + | |
Потолочная полка над козырьком водителя | + | |
Потолочная полка над козырьком пассажира1 | - | |
Круиз-контроль | + | |
ЭРА-ГЛОНАСС | - | |
Массы, (кг) | ||
Полная масса транспортного средства, кг2 | не более 12 000 (11 990) | |
Снаряженная масса шасси, кг | 4 275 | |
Грузоподъемность шасси, кг3 | не более 7 725 | |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 200 | |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 9 000 | |
Габаритные размеры, (мм) | ||
Длина, мм4 | 8 940 | |
Ширина, мм5 | 2 240 | |
Высота, мм6 | 2 470 | |
Колесная база, мм | 5 200 | |
Передний свес, мм | 1 225 | |
Задний свес, мм | 2 515 | |
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 190 | |
Колея передних колес, мм | 1 830 | |
Колея задних колес, мм | 1 804 | |
Рама | ||
Тип | Лестничная, перфорированная, постоянного сечения | |
Метод соединения | Клепка | |
Профиль | Высота, мм | 250 |
Ширина, мм | 70 | |
Толщина, мм | 6 | |
Ширина | 865 | |
Двигатель | ||
Модель | ISF3.8s5168 | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Достижение уровня экологичности | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue, EGR | |
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + | |
Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + | |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | |
Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | |
Объем, (см3) | 3 760 | |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 122 (166) / 2600 | |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 592 / 1300-1700 | |
Трансмиссия | ||
Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | |
Модель | ZF EcoLite 6S600 | |
Передаточные числа | 1-я передача | 6,012 |
2-я передача | 3,292 | |
3-я передача | 2,004 | |
4-я передача | 1,367 | |
5-я передача | 1,000 | |
6-я передача | 0,789 | |
Задняя передача | 5,393 | |
Передаточное число главной передачи | 4,330 | |
Сцепление | ||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | |
Тормозная система | ||
Тип | Пневматическая, двухконтурная | |
Передние тормоза | Дисковые | |
Задние тормоза | Барабанные | |
ABS / EBD / ASR | + / + / - | |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |
Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | |
Топливный бак | ||
Емкость, (л) | 200 | |
Подвеска | ||
Передняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 3 | |
Гидравлические амортизаторы | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + | |
Задняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 4+3 | |
Гидравлические амортизаторы | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + | |
Шины | ||
Передние | 265/70R19.5 | |
Задние | 265/70R19.5 | |
Другие характеристики | ||
Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | |
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 | |
Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | |
Сервисная информация | ||
Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | |
Гарантия | По времени, (мес.) | 36 |
По пробегу, (км) | Без ограничения | |
Кузовное пространство | ||
Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 6 700 | |
Погрузочная высота рамы шасси, (мм) | 960 | |
Штатная коробка отбора мощности | - | |
1 Опция | ||
2 Полная масса комплектного грузового транспортного средства на базе данного шасси | ||
3 Без учета веса кузова | ||
4 Между передним бампером и противоподкатным брусом | ||
5 без учета зеркал заднего вида | ||
Надстройка – бортовой.
Габаритные размеры 6.5х2.5х600 (д*ш*в)
1. Откидные борта выполнены из алюминиевого профиля
2. Высота бортов 600 мм
3. Пол- транспортная фанера. 6 такелажных колец, полностью утопленных в покрытие.
4. Пескоструйная обработка элементов надрамника перед покраской
5. При изготовлении бортовой платформы используются высокопрочные стали
6. Поперечины оригинальной конструкции позволяют снизить погрузочныю высоту платформы и распределить нагрузку на все основание, включая надрамник
7. Окрашивание металлических частей платформы производится импортными полиуретановыми эмалями
*Точную информацию о возможных лизинговых платежах и возможности получения лизинга уточняйте у менеджера по лизингу.
Данные расчеты являются предварительными и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ.
Срок действия акции до 01.06.2021
Обращаем Ваше внимание на то, что вся предоставленная информация, касающаяся рекомендованных розничных цен, изображения автомобиля, технических характеристик, комплектации, носит справочно-информационный характер и ни при каких условиях не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации.
¹ На автомобили Foton Sauvana BJ6483, реализованные конечным потребителям в период с 10.03.2017 до 15.12.2017, предоставляется расширенная гарантия на двигатель и детали коробки передач – 7 лет или 120 000 км пробега в зависимости от того, что наступит ранее. Срок гарантии исчисляется с даты реализации автомобиля первому владельцу, указанной в сервисной книжке. Начиная с первого дня 4-го года или 100 001-го км пробега в зависимости от того, что наступит ранее, данная расширенная гарантия не распространяется на следующие детали и узлы: всё навесное оборудование двигателя и коробки передач (включая датчики и электропроводку), сальники, уплотнения, прокладки, патрубки, шланги, подшипники двигателя и коробки передач всех видов, поршневые кольца, гидрокомпенсаторы, топливные форсунки, свечи зажигания и накаливания, привод ГРМ, турбокомпрессоры, синхронизаторы и управляющие элементы коробки передач.
² * 3,7% - маркетинговая ставка, не является процентной ставкой по кредиту и означает выраженный в процентах размер расходов потребителя на приобретение нового автомобиля Foton Sauvana 2016 года производства стоимостью 1 454 990 рублей (без учета скидок) с использованием кредитных средств «Сетелем Банк» ООО, при одновременном предоставлении авторизованным дилером выгоды в размере 3% на приобретаемый автомобиль, предложение действует до 31.07.2017 включительно. Условия кредитования для расчета указанной маркетинговой ставки: процентная ставка – 18,5% годовых, срок кредита 12 мес., первоначальный взнос 60% от стоимости автомобиля, сумма кредита – 538 346,30 руб. КАСКО обязательно. Возможно предоставление кредита на оплату услуги страхования КАСКО. Страхование осуществляется в страховых компаниях, соответствующих требованиям Банка. Залог приобретаемого автомобиля обязателен. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется «Сетелем Банк» ООО, лицензии Банка России на осуществление банковских операций №2168 (бессрочные). Окончательные условия кредитования определяются по результатам рассмотрения Банком заявления на кредит и указываются в кредитном договоре. Информация действительна до 31.07.2017 г.
³ Работы по ТО предоставляются бесплатно, расходные материалы и жидкости оплачиваются клиентом со скидкой 15%.